
產品詳情
設備外形尺寸及安裝尺寸表
機型 | 風量 (m3/h) | 尺寸 (MM×L×W×H) | 重量 (kg) | 功耗 (W) |
---|---|---|---|---|
WGYJ-J-02 | 2000 | 820 × 875 × 935 | 109 | 216 |
WGYJ-J-04 | 4000 | 1640 × 875 × 935 | 600 | 1200 |
WGYJ-Z-12 | 12000 | 1640 × 1855 × 945 | 495 | 2000 |
WGYJ-Z-16 | 16000 | 1640 × 1396 × 1625 | 601 | 2400 |
WGYJ-J-20 | 20000 | 1640 × 1516 × 1732 | 708 | 3200 |
WGYJ-J-06 | 6000 | 1640 × 1040 × 945 | 283 | 1400 |
WGYJ-J-08 | 8000 | 1640 × 1396 × 878 | 309 | 1500 |
WGYJ-J-10 | 10000 | 1640 × 1516 × 935 | 473 | 1600 |
WGYJ-J-14 | 24000 | 1640 × 1855 × 1770 | 778 | 3600 |
WGYJ-J-28 | 28000 | 1640 × 2164 × 1732 | 1047 | 4000 |
WGYJ-J-36 | 36000 | 1640 × 2670 × 1770 | 1153 | 4800 |
注:以上圖片及數據僅供參考,如有變更,恕不另行通知
產品特點
■98%以上除油煙效率,達到目測無煙效果,整體實現低空排。
■圓筒蜂巢電場,能使設備具有極高的除煙效果。
■技術領先的環氧高壓變壓器,功率強功勁、穩定可靠、節能高效。
■具有放電跳停保護、電源過載保護和變壓器過溫保護等多重保護功能,使設備安全可靠。
產品圖片 | 使用場合 | 型號 |
居民增加衛生間(地埋) 別墅地下室(單獨衛生間) 小型商業臺盆下排水 | Avantech100i075s(-m) Avantech100l110s(-m) | |
洋房、別墅地下室衛生間 (帶洗衣房) 會所、小型公共衛生間 | Avantech180l075s(-m) Avantech180l110s(-m) Avantech180l150d(-m) | |
洋房、別墅地下室多個衛生間 (帶洗衣房) 會所、酒店、停車場 | Avantech250l075d(-m) Avantech250l110d(-m) Avantech250l150d(-m) Avantech250l220d | |
大型洋房、別墅、商場、網吧、 會所、酒店、停車場、醫院、 圖書館 | Avantech50oi075d(-m) Avantech500l110d(-m) Avantech500l150d(-m) Avantech500l220d Avantech500l300d | |
商場、網吧、會所、酒店、 停車場、醫院、圖書館、 地鐵站、高鐵站、機場 | Avantech1000l075d(-m) Avantech1000l110d(-m) Avantech1000l150d(-m) Avantech1000l220d Avantech1000l300d |
關鍵詞:靜電式餐飲油煙凈化設備 極凈系列