WGGY經濟型油水分離器
所屬分類:隔油一體化設備

產品詳情
產品簡介
產品類型:設備間安裝或地坑安裝。
產品材質:SUS304、SUS316L、碳鋼
設備主要應用在具備獨立設備間或室內安裝的環境下,其功能先把可選全自動型或智能型。除在安裝方式上有所不同,在設備的使用功能及處理效果上和所選擇的功能類型(全自動智能型)相同的。
配置說明
說明:●表示標配;
全密封結構 | 固液分離裝置 | 油水分離裝置 | 自動恒測裝置 | 污水提升裝置 |
● | ● | ● | ● | ● |
安裝示意圖


說明:
1、坑內安裝時應考慮設備正面預留不小于1000mm檢修維護空間。設備功能選擇時宜選用內置式安裝方式。
2、由于坑內安裝類似于將設備空間下沉,幫地上式安裝過程中所需要考慮的各種因素,在室內坑內安裝過程中都應加以考慮。
3、室內坑內安裝過程中出于安全考慮,應設置頂蓋或做好安全警示標志,防止人員跌落基坑內,造成人員傷亡。
參數表
油水分離器(經濟型)參數表
型號 | WGGYQP-10 | WGGYQP-15 | WGGYQP-20 | WGGYQP-25 | WGGYQP-30 | WGGYQP-35 | WGGYQP-40 | WGGYQP-50 | WGGYQP-60 | WGGYQP-70 | WGGYQP-80 | WGGYQP-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理量 Q (m3/h) | 04-07 | 08-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
適用揚程 H (m) | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
單泵功率 N (kW) | 0.75-3.0 | 0.75-3.0 | 0.75-3.0 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-11 | 3.0-11 |
外型尺寸 (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L1 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 | 2480 | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 |
B1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 | 1730 | 1830 |
H1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
安裝空間 (地坑安裝) (mm) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L | 2400 | 2400 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |
|
B | 1780 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 |
|
H | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
|
進水口高度 (mm) H2 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
出水口高度 (mm) H3 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
通氣口高度 (mm) H4 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
進水口管徑 (mm) D1 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
出水口管徑 (mm) D2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN120 | DN120 | DN150 | DN150 |
通氣口管徑 (mm) D3 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
關鍵詞:WGGY經濟型油水分離器