WGGY全自動智能型油水分離器
所屬分類:隔油一體化設備
設備主要應用在具備獨立設備間或室內安裝的環境下,其功能先把可選全自動型或智能型。除在安裝方式上有所不同,在設備的使用功能入處理效果上和所選擇的功能類型(經濟型)相同的。

產品詳情
產品簡介
產品類型:設備間安裝。
產品材質:SUS304、SUS316L、碳鋼
設備主要應用在具備獨立設備間或室內安裝的環境下,其功能先把可選全自動型或智能型。除在安裝方式上有所不同,在設備的使用功能入處理效果上和所選擇的功能類型(經濟型)相同的。
配置說明
說明:●表示標配;●表示選配;“外”表示外置式:“內”表示內置式。
全密封結構 | 固液分離裝置 | 油水分離裝置 | 自動刮油裝置 | 自動恒測裝置 | 加藥/過濾裝置 |
● | ● | ●(內)●(外) | ● | ● | ● |
故障報警 | 油滿報警 | 遠程端口 | 提升排油裝置 | 密封集油箱 | 污水提升裝置 |
● | ● | ● | ●(內)●(外) | ● | ● |
安裝示意圖

參數表
全自動油水分離器(智能型)參數表
型號 | WGGYQP-10 | WGGYQP-15 | WGGYQP-20 | WGGYQP-25 | WGGYQP-30 | WGGYQP-35 | WGGYQP-40 | WGGYQP-50 | WGGYQP-60 | WGGYQP-70 | WGGYQP-80 | WGGYQP-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理量 Q (m3/h) | 04-07 | 08-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 |
適用揚程 H (m) | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-30 | 7-25 | 7-25 | 7-25 | 7-25 |
單泵功率 N (kW) | 0.75-30 | 0.75-30 | 0.75-30 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 1.5-5.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-7.5 | 3.0-11 | 3.0-11 |
外型尺寸 (mm) | ||||||||||||
L1 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 | 2480 | 2680 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 |
B1 | 1330 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 | 1730 | 1830 |
H1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
L | 2400 | 2400 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 |
安裝空間 (地坑安裝) (mm) | ||||||||||||
B | 1780 | 1780 | 1780 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 |
H | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
進水口高度 (mm) H2 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
出水口高度 (mm) H3 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
通氣口高度 (mm) H4 | 1040 | 1040 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 |
進水口管徑 (mm) D1 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 |
出水口管徑 (mm) D2 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN120 | DN120 | DN150 | DN150 |
通氣口管徑 (mm) D3 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
說明:上述參數表中的型號規格為常規標準型號,同時也可根據項目現場情況和客戶要求進行非標設計,處理水量可達100(m/h)
油水分離器功能介紹:
1、一體化設計:把固液分離、自動隔油、自動恒溫、污水自動強排、自動化控制融為一體,技術領先,性能高是地下餐飲廢水隔油強排的專業設備。
2、隔油效果好:采用專業精密結構油脂自動快速凝聚,自動隔油。
3、固液分離功能:將雜物和含油廢水自動分離,確保水泵葉輪不與雜物接觸,將過濾雜物排除。為機械格柵式除渣方式。
4、自動恒溫功能:避免因氣溫低,油脂凝固堵住排油管而不能自動集油。
5、提升功能:引進德國流體技術專業設計,性能高,質量好。
6、控制系統:多點位全保障的控制系統設計,確保水泵安全精準運行。
7、全密閉式設置,確保無異味外泄。
8、箱體采用SUS304不銹鋼,結實耐用,外觀精美。
9、內部主要部件模塊化設計,可拆卸,便于檢修、更換。
關鍵詞:WGGY全自動智能型油水分離器